Denominación del Servicio |
Descripción del Servicio |
Tipo de Carga |
Tipo de Comercio |
Unidad de Cobro |
AEREO / FCL / LCL |
¿Aplica Rango? |
Rango desde |
Rango hasta |
Tiempo promedio de atencion |
Moneda |
¿Aplica IGV? |
Precio sin IGV |
Vigencia |
Circunscripción |
Emision de Guia Aerea | AWB | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 45 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Emision de Guia Aerea | AWB | Carga peligrosa | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 60 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Seguro de carga aerea | Seguro de carga aerea | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | SI | 0.50% del FOB | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Collect Fee Aereo | Collect Fee | Carga General | Exportación | AWB | Aereo | SI | 5% flete | 100 | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Comision de Aduana Aereo | Comision de Aduana | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | SI | 0.45% FOB | 120 | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Documentacion exportacion | Documentacion | Carga peligrosa | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Documentacion Aereo | Documentacion | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 45 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Administrativos Aereo | Gastos Administrativos | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Bancarios Aereo | Gastos Bancarios | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Operativos Aereo | Gastos Operativos | Carga General | Exportación | HAWB | Aéreo | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 0.50% del FOB | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Collect Fee | Collect Fee | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Comision de Aduana de Exportaciòn | Comision de Aduana | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 100 x cntr | 100 | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Corrector de BL | Corrector de BL | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
B/L Fee | Emision de B/L | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 85 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Administrativos Exportacion | Gastos Administrativos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Bancarios | Gastos Bancarios | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Operativos | Gastos Operativos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Handling Fee | Handling | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Recargo IMO | IMO Surcharge | Carga peligrosa | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 250 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Manipuleo Exportacion | Manipuleo | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 90 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Transmision Electronica Exportacion | Transmision Electronica | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Servicio Logistico | Servicio Logistico | Carga General | Exportación | X CNTR | FCL | SI | 1000 | 1500 | 03 dias | Dólares | SI | 1000 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Matriz Extemporanea | Matriz Extemporanea | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 50 | 150 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Refacturacion | Refacturacion | Carga General | Exportación | HBL | FCL | SI | 5% valor factura | 10 | 01 dia | Dólares | SI | 10 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 0.50% del FOB | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Collect Fee | Collect Fee | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Comision de Aduana de Exportaciòn | Comision de Aduana | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 0.45% FOB | 120 | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Consolidacion de Carga | Consolidacion de Carga | Carga General | Exportación | ton/ cbm | LCL | SI | 50.00 ton/cbm | 350 | 03 dias | Dólares | SI | 350 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Corrector de BL | Corrector de BL | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
B/L Fee | Emision de B/L | Carga Genera | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Administrativos Exportacion | Gastos Administrativos | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Bancarios | Gastos Bancarios | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Operativos | Gastos Operativos | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Handling Fee | Handling | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 65 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Recargo IMO | IMO Surcharge | Carga peligrosa | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 150 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Manipuleo Exportacion | Manipuleo | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Matriz Extemporanea | Matriz Extemporanea | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 50 | 150 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Transmision Electronica Exportacion | Transmision Electronica | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Servicio Logistico | Servicio Logistico | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 700 | 1000 | 03 dias | Dólares | SI | 700 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Refacturacion | Refacturacion | Carga General | Exportación | HBL | LCL | SI | 5% valor factura | 10 | 01 dia | Dólares | SI | 10 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Denominación del Servicio |
Descripción del Servicio |
Tipo de Carga |
Tipo de Comercio |
Unidad de Cobro |
AEREO / FCL / LCL |
¿Aplica Rango? |
Rango desde |
Rango hasta |
Tiempo promedio de atencion |
Moneda |
¿Aplica IGV? |
Precio sin IGV |
Vigencia |
Circunscripción |
Servicio Courier | Courier | Carga General | Importación | AWB | Aéreo | NO | 45 | + 500 KG | 04 dia | Dólares | SI | Min 300 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
UN Cargo | UN Cargo | Carga peligrosa | Importación | AWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | NO | 300 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
AWB Importación | AWB | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
AWB Importación | AWB | Carga peligrosa | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 120 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Doc Fee Importación | Documentacion | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 85 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Servicio de aduana | Servicio de aduana | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 0.50% valor cif | Min usd 150 | 03 dias | Dólares | SI | 150 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Gastos Operativos - Importación | Gastos Operativos | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | SI | 0.50% del cif | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Gastos Administrativos - Importación | Gastos Administrativos | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Collect Fee - Importación | Collect Fee | Carga General | Importación | HAWB | Aéreo | SI | 5% flete | 100 | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Transmission Fee | Transmission Fee | Carga General | Importación | AWB | Aéreo | NO | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Bl Fee | Emision de B/L | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 85 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Telex Release | Telex Release | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 55 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Handling Importación | Handling | Carga Genera | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 60 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Supervision | Supervision | Carga General | Importación | BL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 95 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Operativos - Importación | Gastos Operativos | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Manipuleo Importación | Manipuleo | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 90 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Seguro de carga | Seguro de carga | Carga General | Importación | HBL | FCL | SI | 0.50% del cif | 50 | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Gastos Administrativos - Importación | Gastos Administrativos | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 25 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Visto Bueno - Importación | Visto Bueno | Carga General | Importación | Cont | FCL | SI | 450 | 520 | 01 dia | Dólares | SI | 450 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Collect Fee - Importación | Collect Fee | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Bancarios - Importación | Gastos Bancarios | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
VGM Fee - Importación | VGM Fee | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 250 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Transmission Fee | Transmission Fee | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 65 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Servicio Logistico | Servicio Logistico | Carga General | Importación | HBL | FCL | SI | 1000 | 1500 | 01 dia | Dólares | SI | 1000 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Refacturacion | Refacturacion | Carga General | Importación | HBL | FCL | SI | 5% valor factura | 10 | 01 dia | Dólares | SI | 10 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
AMS | AMS | Carga General | Importación | HBL | FCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Telex Release | Telex Release | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 55 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Bl Fee | Emision de B/L | Carga Genera | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
IMO Surcharge | IMO Surcharge | Carga peligrosa | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 300 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Handling Importación | Handling | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 65 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Servicio de aduana | Servicio de aduana | Carga General | Importación | HBL | LCL | SI | 0.50% valor cif | Min usd 150 | 01 dia | Dólares | SI | 150 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Gastos Operativos - Importación | Gastos Operativos | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Manipuleo Importación | Manipuleo | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 65 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Visto Bueno - Importación | Visto Bueno | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 150 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Collect Fee - Importación | Collect Fee | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 100 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Gastos Bancarios - Importación | Gastos Bancarios | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 80 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Descarga de Importación | Desconsolidacion de Carga | Carga General | Importación | ton/ cbm | LCL | SI | 50.00 ton/cbm | 350 | 01 dia | Dólares | SI | 350 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Gastos de Importación | Gastos de Importación | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 95 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
VGM Fee - Importación | VGM Fee | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 250 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Transmission Fee | Transmission Fee | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Trámite Documentario - Importación | Trámite Documentario | Carga General | Importación | HBL | LCL | NO | 01 dia | Dólares | SI | 35 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
||
Servicio Logistico | Servicio Logistico | Carga General | Importación | HBL | LCL | SI | 700 | 1000 | 03 dia | Dólares | SI | 700 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Refacturacion | Refacturacion | Carga General | Importación | HBL | LCL | SI | 5% valor factura | 01 dia | Dólares | SI | 10 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Denominación del Servicio |
Descripción del Servicio |
Tipo de Carga |
Tipo de Comercio |
Unidad de Cobro |
AEREO / FCL / LCL |
¿Aplica Rango? |
Rango desde |
Rango hasta |
Tiempo promedio de atencion |
Moneda |
¿Aplica IGV? |
Precio sin IGV |
Vigencia |
Circunscripción |
Transporte contenedores | Transporte | Carga General | Importación Exportacion | Unidad | FCL | SI | Dependiendo distancia | 200 | Dólares | Dólares | 01 dia | 200 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Transporte carga suelta | Transporte | Carga General | Importación Exportacion | Unidad | LCL | SI | Dependiendo distancia | 50 | Dólares | Dólares | 01 dia | 50 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Transporte carga sobredimencionada | Transporte | Carga General | Importación Exportacion | Unidad | LCL | SI | Dependiendo distancia | 400 | Dólares | Dólares | 01 dia | 400 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Transporte en cama baja | Transporte | Carga General | Importación Exportacion | Unidad | LCL | SI | Dependiendo distancia | 350 | Dólares | Dólares | 01 dia | 350 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |
Transporte contenedores reefer | Transporte | Carga Reefer | Importación Exportacion | Unidad | FCL | SI | Dependiendo distancia | 250 | Dólares | Dólares | 01 dia | 250 | 31/12/2024 | Callao, Paita, Aérea, Chancay, Mollendo, Arequipa y Chiclayo. |